仪器分析测试中心主要包括:电镜分析测试室、分析测试中心、核磁共振实验室、共享仪器测试室。通过上海工程技术大学大型仪器设备开放共享平台(http://dygx.sues.edu.cn/gjd_lab/webindex/index.do)预约测试。主要仪器如下表所示:
仪器分析测试中心仪器简介及预约
资产编号 | 资产名称 | 规格型号 | 仪器负责人 | 房间号 | 邮箱 | 仪器预约网址 |
20141003 | 扫描式电子显微镜 | SU8010 | 江振林 | 3102 | jiang06150112@163.com | http://dygx.sues.edu.cn/gjd_lab/webindex/equ_detail.do?equid=20141003 |
20080701 | 凝胶渗透色谱仪 | PL-GPC50 | 陈凯敏 | 3417 | kmchen@sues.edu.cn | http://dygx.sues.edu.cn/gjd_lab/webindex/equ_detail.do?equid=20080701 |
20130054 | 纳米颗粒分析仪 | 陈凯敏 | 3417 | kmchen@sues.edu.cn | http://dygx.sues.edu.cn/gjd_lab/webindex/equ_detail.do?equid=20130054 | |
20142534 | 全自动表面积及孔隙度分析仪 | ASAP2460 | 门勇 | 3417 | men@sues.edu.cn | http://dygx.sues.edu.cn/gjd_lab/webindex/equ_detail.do?equid=20142534 |
20150471 | 荧光光谱仪 | FS-5 | 曹俭 | 3417 | QQ-0630@126.com | http://dygx.sues.edu.cn/gjd_lab/webindex/equ_detail.do?equid=20150471 |
20142694 | 热机械分析仪 | 美国TAQ800 | 李唯真 | 3417 | liweizhen@sues.edu.cn | http://dygx.sues.edu.cn/gjd_lab/webindex/equ_detail.do?equid=20142694 |
20171489 | 紫外可见分光光度计 | Zennium | 瞿祎 | 3417 | caojian928@126.com | http://dygx.sues.edu.cn/gjd_lab/webindex/equ_detail.do?equid=20171489 |
2019b790 | 荧光分光光度计 | 日立 F4700 | 王金杰 | 3417 | jinjiewang0331@163.com | http://dygx.sues.edu.cn/gjd_lab/webindex/equ_detail.do?equid=2019b790 |
20200338 | 傅里叶红外光谱仪 | Nicolet iS5 | 王金杰 | 3417 | jinjiewang0331@163.com | http://dygx.sues.edu.cn/gjd_lab/webindex/equ_detail.do?equid=20200338 |
20142575 | X射线单晶衍射仪 | D8 QUESTCMOS | 吴远东 | 3417 | wuyuandong2013@outlook.com | http://dygx.sues.edu.cn/gjd_lab/webindex/equ_detail.do?equid=20142575 |
20091833 | 等离子体发射光谱仪 | 瓦立安715 | 严丽丽 | 3417 | liliyan@sues.edu.cn | http://dygx.sues.edu.cn/gjd_lab/webindex/equ_detail.do?equid=20091833 |
20092129 | 微波化学工作平台 | EXCEL | 严丽丽 | 3417 | raopinhua@sues.edu.cn | http://dygx.sues.edu.cn/gjd_lab/webindex/equ_detail.do?equid=20092129 |
20142695 | 离子色谱仪 | ICS-1100 | 严丽丽 | 3417 | raopinhua@sues.edu.cn | http://dygx.sues.edu.cn/gjd_lab/webindex/equ_detail.do?equid=20142695 |
20201025 | 多功能酶标仪 | Infinite 200 Pro M Nano Plus | 张敏 | 3417 | zhangmin@sues.edu.cn | http://dygx.sues.edu.cn/gjd_lab/webindex/equ_detail.do?equid=20201025 |
20133291 | 衍射仪 | D2 PHASER | 张敏 | 3417 | zhangmin@sues.edu.cn | http://dygx.sues.edu.cn/gjd_lab/webindex/equ_detail.do?equid=20133291 |
20063810 | 核磁共振波谱仪 | 400MHZ | 曹俭 | 3423 | caojian928@126.com | http://dygx.sues.edu.cn/gjd_lab/webindex/equ_detail.do?equid=20063810 |
20132900 | 高效液相色谱仪 | 日本岛津LC-20A | 王晗 | 4402 | wanghansh@126.com | http://dygx.sues.edu.cn/gjd_lab/webindex/equ_detail.do?equid=20132900 |
20132901 | 高效液相色谱仪 | 日本岛津LC-20A | 陈玲艳 | 4402 | lingyan.chen@hotmail.com | http://dygx.sues.edu.cn/gjd_lab/webindex/equ_detail.do?equid=20132901 |
20151234 | 超高效液相色谱仪 | 日本岛津LC-20A | 陈玲艳 | 4402 | lingyan.chen@hotmail.com | http://dygx.sues.edu.cn/gjd_lab/webindex/equ_detail.do?equid=20151234 |
20121794 | 液相色谱仪 | 美国安捷伦1206 | 刘书妤 | 4402 | liushuyu1219@163.com | http://dygx.sues.edu.cn/gjd_lab/webindex/equ_detail.do?equid=20121794 |
20142679 | 高效液相色谱仪 | Agilent1200 | 杨靖霞 | 4402 | 无 | http://dygx.sues.edu.cn/gjd_lab/webindex/equ_detail.do?equid=20142679 |
20160743 | 同步热分析仪 | 美国TA公司Q600 | 赵家昌 | 4402 | csu_zjc@163.com | http://dygx.sues.edu.cn/gjd_lab/webindex/equ_detail.do?equid=20160743 |
上海工程技术大学大型仪器设备开放共享平台:http://dygx.sues.edu.cn/gjd_lab/webindex/index.do
《化学化工k0k体育大型仪器设备使用管理办法》详见:https://chem.sues.edu.cn/d9/de/c25516a252382/page.htm
下载专区:
1)预约用户操作手册